Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Grafschaft Bentheim - Samtgemeinde Neuenhaus - Stadt Neuenhaus

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:64,33%64,11%
Wahlberechtigte:7.0936.979
Wähler:4.5634.474
 
Ungültige Erststimmen:2535
Gültige Erststimmen:4.5384.439
Ungültige Zweitstimmen:2726
Gültige Zweitstimmen:4.5364.448

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.135 47,05% 2.329 52,47%
2 1.519 33,47% 1.628 36,67%
3 237 5,22% 186 4,19%
4 202 4,45% 139 3,13%
5 179 3,94% 42 0,95%
6 253 5,58% 89 2,00%
17 13 0,29% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.000 44,09% 2.238 50,31%
2 1.312 28,92% 1.393 31,32%
3 299 6,59% 269 6,05%
4 260 5,73% 159 3,57%
5 305 6,72% 141 3,17%
6 279 6,15% 115 2,59%
7 7 0,15% 76 1,71%
8 4 0,09% 27 0,61%
9 28 0,62% 22 0,49%
10 1 0,02% 5 0,11%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 1 0,02% 0 0,00%
13 5 0,11% 0 0,00%
14 2 0,04% 0 0,00%
15 5 0,11% 0 0,00%
16 6 0,13% 0 0,00%
17 18 0,40% 0 0,00%
18 4 0,09% 0 0,00%

Seitenanfang