Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Papenburg - Landkreis Emsland - Stadt Papenburg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:58,34%52,77%
Wahlberechtigte:25.99726.211
Wähler:15.16713.832
 
Ungültige Erststimmen:262196
Gültige Erststimmen:14.90513.636
Ungültige Zweitstimmen:98178
Gültige Zweitstimmen:15.06913.654

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 7.128 47,82% 7.216 52,92%
2 4.337 29,10% 3.906 28,64%
3 871 5,84% 1.284 9,42%
4 1.838 12,33% 766 5,62%
5 731 4,90% 464 3,40%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 6.491 43,08% 6.077 44,51%
2 4.573 30,35% 3.487 25,54%
3 929 6,16% 1.402 10,27%
4 1.373 9,11% 1.742 12,76%
5 587 3,90% 423 3,10%
6 810 5,38% 0 0,00%
9 18 0,12% 0 0,00%
13 9 0,06% 0 0,00%
16 31 0,21% 80 0,59%
17 3 0,02% 0 0,00%
18 10 0,07% 0 0,00%
19 108 0,72% 0 0,00%
20 89 0,59% 0 0,00%
21 26 0,17% 269 1,97%
22 12 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang