Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Meppen - Landkreis Emsland - Stadt Meppen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:63,74%59,47%
Wahlberechtigte:26.80926.513
Wähler:17.08715.768
 
Ungültige Erststimmen:236198
Gültige Erststimmen:16.85115.570
Ungültige Zweitstimmen:85142
Gültige Zweitstimmen:17.00215.626

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 8.342 49,50% 8.077 51,88%
2 5.418 32,15% 4.876 31,32%
3 1.145 6,79% 1.369 8,79%
4 1.311 7,78% 894 5,74%
5 635 3,77% 354 2,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 7.980 46,94% 7.288 46,64%
2 4.755 27,97% 4.005 25,63%
3 1.335 7,85% 1.711 10,95%
4 1.367 8,04% 1.771 11,33%
5 508 2,99% 310 1,98%
6 743 4,37% 0 0,00%
9 15 0,09% 0 0,00%
13 20 0,12% 0 0,00%
16 49 0,29% 120 0,77%
17 3 0,02% 0 0,00%
18 9 0,05% 0 0,00%
19 79 0,46% 0 0,00%
20 92 0,54% 0 0,00%
21 33 0,19% 287 1,84%
22 14 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang