Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Meppen - Landkreis Emsland - Stadt Haren (Ems)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:62,00%57,92%
Wahlberechtigte:16.90216.826
Wähler:10.4809.745
 
Ungültige Erststimmen:10973
Gültige Erststimmen:10.3719.672
Ungültige Zweitstimmen:4373
Gültige Zweitstimmen:10.4379.672

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 6.779 65,36% 6.735 69,63%
2 2.197 21,18% 1.995 20,63%
3 404 3,90% 436 4,51%
4 608 5,86% 324 3,35%
5 383 3,69% 182 1,88%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 6.177 59,18% 5.720 59,14%
2 2.265 21,70% 1.892 19,56%
3 483 4,63% 543 5,61%
4 738 7,07% 1.098 11,35%
5 248 2,38% 140 1,45%
6 377 3,61% 0 0,00%
9 7 0,07% 0 0,00%
13 8 0,08% 0 0,00%
16 16 0,15% 69 0,71%
17 1 0,01% 0 0,00%
18 6 0,06% 0 0,00%
19 40 0,38% 0 0,00%
20 49 0,47% 0 0,00%
21 17 0,16% 141 1,46%
22 5 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang