Landtagswahl 2013

Internetpräsentation

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 20.01.2013
Wahlkreis Papenburg - Landkreis Emsland - Samtgemeinde Nordhümmling - Gemeinde Hilkenbrook - Wahlbezirk Hilkenbrook, Dorfgemeinschaftshaus (0407)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Stimmberechtigte:585587
Wähler:345336
 
Ungültige Erststimmen:05
Gültige Erststimmen:345331
Ungültige Zweitstimmen:05
Gültige Zweitstimmen:345331

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 248 71,88% 222 67,07%
2 60 17,39% 56 16,92%
3 6 1,74% 13 3,93%
4 30 8,70% 7 2,11%
5 1 0,29% 8 2,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 202 58,55% 231 69,79%
2 64 18,55% 53 16,01%
3 46 13,33% 15 4,53%
4 22 6,38% 9 2,72%
5 1 0,29% 9 2,72%
9 1 0,29% 0 0,00%
12 2 0,58% 10 3,02%
14 1 0,29% 2 0,60%
16 0 0,00% 0 0,00%
20 6 1,74% 0 0,00%

Seitenanfang