Landtagswahl 2013

Internetpräsentation

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 20.01.2013
Wahlkreis Papenburg - Landkreis Emsland

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:58,77%57,14%
Stimmberechtigte:80.44379.819
Wähler:47.27345.607
 
Ungültige Erststimmen:563899
Gültige Erststimmen:46.71044.708
Ungültige Zweitstimmen:516729
Gültige Zweitstimmen:46.75744.878

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 30.760 65,85% 25.149 56,25%
2 9.658 20,68% 8.908 19,92%
3 1.755 3,76% 3.010 6,73%
4 3.458 7,40% 3.379 7,56%
5 1.079 2,31% 2.082 4,66%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 26.065 55,75% 26.668 59,42%
2 9.298 19,89% 7.936 17,68%
3 5.531 11,83% 3.534 7,87%
4 3.540 7,57% 2.433 5,42%
5 956 2,04% 2.184 4,87%
9 123 0,26% 0 0,00%
12 247 0,53% 1.135 2,53%
14 261 0,56% 368 0,82%
16 46 0,10% 40 0,09%
20 673 1,44% 0 0,00%

Seitenanfang