OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Wahlbereich 10

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 7.369
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1000 3.074 41,72%
1001 798 10,83%
1002 238 3,23%
1003 546 7,41%
1004 201 2,73%
1005 356 4,83%
1006 388 5,27%
1007 128 1,74%
1008 778 10,56%
1009 265 3,60%
1010 597 8,10%

Seitenanfang