OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 76.173
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 2.403 3,15%
101 1.024 1,34%
102 341 0,45%
103 423 0,56%
104 379 0,50%
105 327 0,43%
106 542 0,71%
107 495 0,65%
108 103 0,14%
109 611 0,80%
110 606 0,80%
200 1.762 2,31%
201 1.720 2,26%
202 1.950 2,56%
203 754 0,99%
204 563 0,74%
300 1.276 1,68%
301 1.779 2,34%
302 1.514 1,99%
303 1.582 2,08%
304 340 0,45%
305 273 0,36%
306 548 0,72%
400 1.991 2,61%
401 1.446 1,90%
402 2.867 3,76%
403 310 0,41%
404 686 0,90%
405 79 0,10%
406 347 0,46%
407 275 0,36%
408 341 0,45%
500 3.544 4,65%
501 2.665 3,50%
502 1.878 2,47%
503 376 0,49%
504 627 0,82%
505 322 0,42%
506 572 0,75%
507 309 0,41%
508 244 0,32%
509 156 0,20%
510 181 0,24%
600 2.326 3,05%
601 2.580 3,39%
602 1.512 1,98%
603 1.116 1,47%
604 593 0,78%
605 704 0,92%
606 678 0,89%
607 210 0,28%
608 457 0,60%
609 266 0,35%
610 376 0,49%
700 1.683 2,21%
701 2.395 3,14%
702 1.394 1,83%
703 399 0,52%
704 216 0,28%
705 205 0,27%
706 130 0,17%
707 402 0,53%
708 176 0,23%
800 1.339 1,76%
801 905 1,19%
802 810 1,06%
803 1.363 1,79%
804 318 0,42%
805 395 0,52%
900 2.354 3,09%
901 824 1,08%
902 903 1,19%
903 160 0,21%
904 231 0,30%
905 233 0,31%
906 96 0,13%
907 70 0,09%
908 109 0,14%
909 159 0,21%
910 186 0,24%
1000 3.074 4,04%
1001 798 1,05%
1002 238 0,31%
1003 546 0,72%
1004 201 0,26%
1005 356 0,47%
1006 388 0,51%
1007 128 0,17%
1008 778 1,02%
1009 265 0,35%
1010 597 0,78%

Seitenanfang