Europawahl 2014

Internetpräsentation

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Emsland - Samtgemeinde Werlte

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,09%
Stimmberechtigte:11.626
Wähler:5.475
 
Ungültige Stimmen:50
Gültige Stimmen:5.425

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 3.867 71,28%
2 825 15,21%
3 223 4,11%
4 91 1,68%
5 103 1,90%
6 33 0,61%
7 34 0,63%
8 7 0,13%
9 14 0,26%
10 11 0,20%
11 5 0,09%
12 7 0,13%
13 1 0,02%
14 5 0,09%
15 11 0,20%
16 1 0,02%
17 3 0,06%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 149 2,75%
21 4 0,07%
22 0 0,00%
23 15 0,28%
24 16 0,29%

Seitenanfang