Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
SG Lengerich

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:19
Basis: 9 von 9 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 2468 74,43% 2608 80,62%
02 SPD 321 9,68% 266 8,22%
03 GRÜNE 124 3,74% 97 3,00%
04 FDP 253 7,63% 159 4,91%
05 DIE LINKE 46 1,39% 21 0,65%
06 Die Tierschutzpartei 8 0,24% 9 0,28%
07 REP 5 0,15% 9 0,28%
08 FAMILIE 12 0,36% 17 0,53%
09 Volksabstimmung 1 0,03% ******* *******
10 DIE FRAUEN 3 0,09% 5 0,15%
11 PBC 3 0,09% 1 0,03%
12 ödp 4 0,12% 2 0,06%
13 CM 3 0,09% 0 0,00%
14 DKP 1 0,03% 6 0,19%
15 AUFBRUCH 1 0,03% 1 0,03%
16 PSG 1 0,03% 2 0,06%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,03%
18 50Plus 2 0,06% ******* *******
19 AUF 2 0,06% ******* *******
20 BP 2 0,06% ******* *******
21 DVU 1 0,03% ******* *******
22 DIE GRAUEN 3 0,09% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 3 0,09% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 4 0,12% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 4 0,12% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 6 0,18% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 14 0,42% ******* *******
30 RRP 9 0,27% ******* *******
31 RENTNER 12 0,36% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 7014 3339 47,60% 3316 23
Europawahl 2004 6768 3256 48,11% 3235 21