Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
SG Lathen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:19
Basis: 17 von 17 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 2631 70,16% 3433 78,85%
02 SPD 411 10,96% 481 11,05%
03 GRÜNE 153 4,08% 123 2,82%
04 FDP 292 7,79% 120 2,76%
05 DIE LINKE 80 2,13% 34 0,78%
06 Die Tierschutzpartei 19 0,51% 29 0,67%
07 REP 6 0,16% 21 0,48%
08 FAMILIE 21 0,56% 26 0,60%
09 Volksabstimmung 6 0,16% ******* *******
10 DIE FRAUEN 6 0,16% 13 0,30%
11 PBC 2 0,05% 2 0,05%
12 ödp 5 0,13% 1 0,02%
13 CM 3 0,08% 5 0,11%
14 DKP 2 0,05% 4 0,09%
15 AUFBRUCH 3 0,08% 1 0,02%
16 PSG 1 0,03% 4 0,09%
17 BüSo 2 0,05% 2 0,05%
18 50Plus 6 0,16% ******* *******
19 AUF 3 0,08% ******* *******
20 BP 1 0,03% ******* *******
21 DVU 3 0,08% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,05% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,03% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 2 0,05% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,05% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 32 0,85% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 16 0,43% ******* *******
30 RRP 9 0,24% ******* *******
31 RENTNER 30 0,80% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 8177 3772 46,13% 3750 22
Europawahl 2004 7922 4438 56,02% 4354 84