Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
SG Freren

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:19
Basis: 10 von 10 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 2943 75,21% 2942 81,14%
02 SPD 419 10,71% 345 9,51%
03 GRÜNE 138 3,53% 140 3,86%
04 FDP 251 6,41% 93 2,56%
05 DIE LINKE 58 1,48% 21 0,58%
06 Die Tierschutzpartei 8 0,20% 11 0,30%
07 REP 5 0,13% 21 0,58%
08 FAMILIE 11 0,28% 11 0,30%
09 Volksabstimmung 3 0,08% ******* *******
10 DIE FRAUEN 5 0,13% 5 0,14%
11 PBC 1 0,03% 6 0,17%
12 ödp 3 0,08% 2 0,06%
13 CM 1 0,03% 2 0,06%
14 DKP 1 0,03% 2 0,06%
15 AUFBRUCH 1 0,03% 1 0,03%
16 PSG 1 0,03% 2 0,06%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 1 0,03% ******* *******
20 BP 2 0,05% ******* *******
21 DVU 2 0,05% ******* *******
22 DIE GRAUEN 5 0,13% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,03% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,03% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 3 0,08% ******* *******
28 Newropeans 1 0,03% ******* *******
29 PIRATEN 12 0,31% ******* *******
30 RRP 14 0,36% ******* *******
31 RENTNER 22 0,56% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 8121 3933 48,43% 3913 20
Europawahl 2004 7894 3659 46,35% 3626 33