Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Samtgemeinde Sögel

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 274 60,75% 303 73,54%
02 SPD 55 12,20% 48 11,65%
03 GRÜNE 39 8,65% 28 6,80%
04 FDP 34 7,54% 13 3,16%
05 DIE LINKE 17 3,77% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 10 2,22% 5 1,21%
07 REP 4 0,89% 0 0,00%
08 FAMILIE 3 0,67% 2 0,49%
09 Volksabstimmung 1 0,22% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,24%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 1 0,22% 1 0,24%
13 CM 2 0,44% 1 0,24%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 1 0,24%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 2 0,44% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,22% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 3 0,67% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,44% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 3 0,67% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 ******* 454 ******* 451 3
Europawahl 2004 ******* 413 ******* 412 1