Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Samtgemeinde Lathen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:29
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 124 62,63% 148 73,63%
02 SPD 21 10,61% 24 11,94%
03 GRÜNE 24 12,12% 10 4,98%
04 FDP 20 10,10% 4 1,99%
05 DIE LINKE 2 1,01% 3 1,49%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,51% 3 1,49%
07 REP 1 0,51% 0 0,00%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,50%
11 PBC 0 0,00% 1 0,50%
12 ödp 1 0,51% 0 0,00%
13 CM 1 0,51% 1 0,50%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 1 0,51% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 1 0,51% ******* *******
31 RENTNER 1 0,51% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 ******* 200 ******* 198 2
Europawahl 2004 ******* 201 ******* 201 0