Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Samtgemeinde Herzlake

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:29
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 88 61,54% 87 59,59%
02 SPD 23 16,08% 27 18,49%
03 GRÜNE 8 5,59% 5 3,42%
04 FDP 16 11,19% 12 8,22%
05 DIE LINKE 0 0,00% 1 0,68%
06 Die Tierschutzpartei 3 2,10% 6 4,11%
07 REP 1 0,70% 1 0,68%
08 FAMILIE 1 0,70% 2 1,37%
09 Volksabstimmung 1 0,70% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,68%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 1 0,70% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,70% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 ******* 143 ******* 143 0
Europawahl 2004 ******* 146 ******* 146 0