Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Werpeloh

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 307 74,88% 403 85,02%
02 SPD 39 9,51% 26 5,49%
03 GRÜNE 25 6,10% 14 2,95%
04 FDP 20 4,88% 15 3,16%
05 DIE LINKE 0 0,00% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,24% 0 0,00%
07 REP 1 0,24% 0 0,00%
08 FAMILIE 2 0,49% 3 0,63%
09 Volksabstimmung 1 0,24% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,24% 1 0,21%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 1 0,21%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 2 0,49% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,24% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 2 0,49% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 6 1,46% ******* *******
28 Newropeans 1 0,24% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,24% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 766 412 53,79% 410 2
Europawahl 2004 757 479 63,28% 474 5