Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Twist

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:28
Basis: 11 von 11 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 1550 66,72% 2978 72,16%
02 SPD 369 15,88% 655 15,87%
03 GRÜNE 64 2,76% 120 2,91%
04 FDP 203 8,74% 136 3,30%
05 DIE LINKE 38 1,64% 24 0,58%
06 Die Tierschutzpartei 17 0,73% 17 0,41%
07 REP 14 0,60% 33 0,80%
08 FAMILIE 18 0,77% 43 1,04%
09 Volksabstimmung 1 0,04% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,09% 15 0,36%
11 PBC 0 0,00% 4 0,10%
12 ödp 1 0,04% 2 0,05%
13 CM 1 0,04% 2 0,05%
14 DKP 1 0,04% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 1 0,04% 1 0,02%
16 PSG 2 0,09% 6 0,15%
17 BüSo 2 0,09% 4 0,10%
18 50Plus 1 0,04% ******* *******
19 AUF 1 0,04% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 2 0,09% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,09% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,04% ******* *******
24 EDE 1 0,04% ******* *******
25 FBI 2 0,09% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,04% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 6 0,26% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 11 0,47% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 11 0,47% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 6807 2339 34,36% 2323 16
Europawahl 2004 6703 4280 63,85% 4127 153