Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Sögel

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:27
Basis: 6 von 6 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 941 58,56% 1230 71,43%
02 SPD 236 14,69% 217 12,60%
03 GRÜNE 132 8,21% 112 6,50%
04 FDP 160 9,96% 85 4,94%
05 DIE LINKE 30 1,87% 14 0,81%
06 Die Tierschutzpartei 13 0,81% 6 0,35%
07 REP 9 0,56% 10 0,58%
08 FAMILIE 9 0,56% 8 0,46%
09 Volksabstimmung 3 0,19% ******* *******
10 DIE FRAUEN 4 0,25% 3 0,17%
11 PBC 1 0,06% 2 0,12%
12 ödp 2 0,12% 1 0,06%
13 CM 6 0,37% 0 0,00%
14 DKP 1 0,06% 4 0,23%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 3 0,17%
16 PSG 0 0,00% 2 0,12%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,06%
18 50Plus 1 0,06% ******* *******
19 AUF 1 0,06% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,12% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,06% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 4 0,25% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 3 0,19% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 25 1,56% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 10 0,62% ******* *******
30 RRP 4 0,25% ******* *******
31 RENTNER 9 0,56% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 4806 1614 33,58% 1607 7
Europawahl 2004 4624 1751 37,87% 1722 29