Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Stadt Papenburg

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:26
Basis: 40 von 40 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 4340 48,15% 5387 60,57%
02 SPD 1672 18,55% 1509 16,97%
03 GRÜNE 914 10,14% 705 7,93%
04 FDP 1026 11,38% 680 7,65%
05 DIE LINKE 404 4,48% 138 1,55%
06 Die Tierschutzpartei 72 0,80% 73 0,82%
07 REP 39 0,43% 71 0,80%
08 FAMILIE 58 0,64% 47 0,53%
09 Volksabstimmung 17 0,19% ******* *******
10 DIE FRAUEN 17 0,19% 38 0,43%
11 PBC 16 0,18% 19 0,21%
12 ödp 7 0,08% 9 0,10%
13 CM 11 0,12% 18 0,20%
14 DKP 4 0,04% 11 0,12%
15 AUFBRUCH 9 0,10% 12 0,13%
16 PSG 7 0,08% 7 0,08%
17 BüSo 8 0,09% 5 0,06%
18 50Plus 21 0,23% ******* *******
19 AUF 15 0,17% ******* *******
20 BP 3 0,03% ******* *******
21 DVU 21 0,23% ******* *******
22 DIE GRAUEN 11 0,12% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 4 0,04% ******* *******
24 EDE 3 0,03% ******* *******
25 FBI 14 0,16% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 12 0,13% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 129 1,43% ******* *******
28 Newropeans 2 0,02% ******* *******
29 PIRATEN 78 0,87% ******* *******
30 RRP 28 0,31% ******* *******
31 RENTNER 52 0,58% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 26165 9098 34,77% 9014 84
Europawahl 2004 25233 9028 35,78% 8894 134