Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Neubörger

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 260 58,17% 353 80,96%
02 SPD 52 11,63% 44 10,09%
03 GRÜNE 42 9,40% 3 0,69%
04 FDP 45 10,07% 21 4,82%
05 DIE LINKE 10 2,24% 2 0,46%
06 Die Tierschutzpartei 3 0,67% 0 0,00%
07 REP 2 0,45% 3 0,69%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 1 0,22% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,23%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 1 0,22% 0 0,00%
13 CM 1 0,22% 0 0,00%
14 DKP 1 0,22% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,22% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,22% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 22 4,92% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 3 0,67% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 2 0,45% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1191 452 37,95% 447 5
Europawahl 2004 1189 437 36,75% 436 1