Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Stadt Meppen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:25
Basis: 38 von 38 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 6244 57,01% 6688 62,55%
02 SPD 2017 18,42% 2062 19,28%
03 GRÜNE 889 8,12% 946 8,85%
04 FDP 1059 9,67% 484 4,53%
05 DIE LINKE 280 2,56% 86 0,80%
06 Die Tierschutzpartei 50 0,46% 69 0,65%
07 REP 34 0,31% 42 0,39%
08 FAMILIE 51 0,47% 67 0,63%
09 Volksabstimmung 10 0,09% ******* *******
10 DIE FRAUEN 22 0,20% 35 0,33%
11 PBC 11 0,10% 10 0,09%
12 ödp 8 0,07% 18 0,17%
13 CM 12 0,11% 13 0,12%
14 DKP 2 0,02% 6 0,06%
15 AUFBRUCH 7 0,06% 8 0,07%
16 PSG 3 0,03% 8 0,07%
17 BüSo 1 0,01% 1 0,01%
18 50Plus 18 0,16% ******* *******
19 AUF 6 0,05% ******* *******
20 BP 6 0,05% ******* *******
21 DVU 14 0,13% ******* *******
22 DIE GRAUEN 8 0,07% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 8 0,07% ******* *******
24 EDE 4 0,04% ******* *******
25 FBI 4 0,04% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 7 0,06% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 17 0,16% ******* *******
28 Newropeans 3 0,03% ******* *******
29 PIRATEN 60 0,55% ******* *******
30 RRP 25 0,23% ******* *******
31 RENTNER 73 0,67% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 26307 11019 41,89% 10953 66
Europawahl 2004 25538 10816 42,35% 10693 123