Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Lorup

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:25
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 537 66,05% 632 79,70%
02 SPD 93 11,44% 67 8,45%
03 GRÜNE 41 5,04% 33 4,16%
04 FDP 67 8,24% 24 3,03%
05 DIE LINKE 12 1,48% 9 1,13%
06 Die Tierschutzpartei 4 0,49% 0 0,00%
07 REP 2 0,25% 3 0,38%
08 FAMILIE 7 0,86% 3 0,38%
09 Volksabstimmung 1 0,12% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,25% 3 0,38%
11 PBC 0 0,00% 2 0,25%
12 ödp 1 0,12% 0 0,00%
13 CM 2 0,25% 1 0,13%
14 DKP 0 0,00% 1 0,13%
15 AUFBRUCH 1 0,12% 0 0,00%
16 PSG 1 0,12% 1 0,13%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 2 0,25% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,12% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,12% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,12% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,12% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 34 4,18% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,12% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,12% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 2201 816 37,07% 813 3
Europawahl 2004 2156 802 37,20% 793 9