Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Lahn

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:24
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 245 79,29% 257 83,99%
02 SPD 24 7,77% 29 9,48%
03 GRÜNE 5 1,62% 1 0,33%
04 FDP 21 6,80% 15 4,90%
05 DIE LINKE 5 1,62% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
07 REP 0 0,00% 1 0,33%
08 FAMILIE 1 0,32% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 1 0,33%
14 DKP 0 0,00% 1 0,33%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,32% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,32% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 6 1,94% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 657 310 47,18% 309 1
Europawahl 2004 646 309 47,83% 306 3