Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Kluse

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:24
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 303 60,24% 420 78,21%
02 SPD 71 14,12% 55 10,24%
03 GRÜNE 38 7,55% 9 1,68%
04 FDP 43 8,55% 24 4,47%
05 DIE LINKE 13 2,58% 6 1,12%
06 Die Tierschutzpartei 2 0,40% 3 0,56%
07 REP 1 0,20% 2 0,37%
08 FAMILIE 4 0,80% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 2 0,40% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,20% 1 0,19%
11 PBC 0 0,00% 3 0,56%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 1 0,19%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,19%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 1 0,20% ******* *******
19 AUF 1 0,20% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,20% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,20% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 17 3,38% ******* *******
28 Newropeans 1 0,20% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,40% ******* *******
30 RRP 1 0,20% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1118 507 45,35% 503 4
Europawahl 2004 1123 547 48,71% 537 10