Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Klein Berßen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:23
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 352 81,11% 485 87,55%
02 SPD 29 6,68% 26 4,69%
03 GRÜNE 21 4,84% 16 2,89%
04 FDP 18 4,15% 15 2,71%
05 DIE LINKE 7 1,61% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,23% 4 0,72%
07 REP 1 0,23% 1 0,18%
08 FAMILIE 0 0,00% 2 0,36%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,18%
11 PBC 1 0,23% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 1 0,18%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,23% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 2 0,46% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 1 0,23% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 864 434 50,23% 434 0
Europawahl 2004 861 559 64,92% 554 5