Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Hilkenbrook

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:23
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 151 68,95% 191 85,27%
02 SPD 27 12,33% 28 12,50%
03 GRÜNE 10 4,57% 3 1,34%
04 FDP 13 5,94% 1 0,45%
05 DIE LINKE 6 2,74% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,46% 0 0,00%
07 REP 1 0,46% 0 0,00%
08 FAMILIE 5 2,28% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 2 0,91% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 3 1,37% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 585 219 37,44% 219 0
Europawahl 2004 568 224 39,44% 224 0