Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Handrup

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 297 78,78% 305 84,49%
02 SPD 22 5,84% 18 4,99%
03 GRÜNE 14 3,71% 8 2,22%
04 FDP 32 8,49% 20 5,54%
05 DIE LINKE 2 0,53% 3 0,83%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 0 0,00%
07 REP 1 0,27% 1 0,28%
08 FAMILIE 0 0,00% 3 0,83%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 1 0,27% 0 0,00%
12 ödp 1 0,27% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 1 0,27% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 2 0,53% ******* *******
30 RRP 2 0,53% ******* *******
31 RENTNER 2 0,53% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 671 377 56,18% 377 0
Europawahl 2004 652 361 55,37% 361 0