Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Groß Berßen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:22
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 236 84,59% 242 86,43%
02 SPD 21 7,53% 18 6,43%
03 GRÜNE 5 1,79% 3 1,07%
04 FDP 12 4,30% 11 3,93%
05 DIE LINKE 3 1,08% 0 0,00%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 1 0,36%
07 REP 1 0,36% 0 0,00%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 3 1,07%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,36%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,36% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 484 280 57,85% 279 1
Europawahl 2004 502 282 56,18% 280 2