Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Emsbüren

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:21
Basis: 10 von 10 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 2871 76,05% 3081 81,85%
02 SPD 352 9,32% 342 9,09%
03 GRÜNE 149 3,95% 121 3,21%
04 FDP 253 6,70% 118 3,13%
05 DIE LINKE 40 1,06% 14 0,37%
06 Die Tierschutzpartei 16 0,42% 13 0,35%
07 REP 8 0,21% 11 0,29%
08 FAMILIE 19 0,50% 21 0,56%
09 Volksabstimmung 4 0,11% ******* *******
10 DIE FRAUEN 5 0,13% 5 0,13%
11 PBC 0 0,00% 1 0,03%
12 ödp 2 0,05% 1 0,03%
13 CM 2 0,05% 1 0,03%
14 DKP 1 0,03% 1 0,03%
15 AUFBRUCH 1 0,03% 3 0,08%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 3 0,08%
18 50Plus 1 0,03% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 1 0,03% ******* *******
21 DVU 2 0,05% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,03% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,03% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 5 0,13% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,03% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 5 0,13% ******* *******
28 Newropeans 1 0,03% ******* *******
29 PIRATEN 12 0,32% ******* *******
30 RRP 10 0,26% ******* *******
31 RENTNER 12 0,32% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 7425 3805 51,25% 3775 30
Europawahl 2004 7129 3790 53,16% 3764 26