Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Dohren

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:21
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 237 66,76% 229 72,93%
02 SPD 56 15,77% 51 16,24%
03 GRÜNE 9 2,54% 5 1,59%
04 FDP 24 6,76% 11 3,50%
05 DIE LINKE 9 2,54% 1 0,32%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,28% 2 0,64%
07 REP 3 0,85% 2 0,64%
08 FAMILIE 5 1,41% 6 1,91%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,56% 2 0,64%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,28% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 1 0,28% ******* *******
22 DIE GRAUEN 1 0,28% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 3 0,85% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,28% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 2 0,56% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 839 359 42,79% 355 4
Europawahl 2004 831 323 38,87% 314 9