Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Dörpen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:21
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 862 60,70% 1070 77,65%
02 SPD 194 13,66% 162 11,76%
03 GRÜNE 98 6,90% 46 3,34%
04 FDP 118 8,31% 51 3,70%
05 DIE LINKE 24 1,69% 7 0,51%
06 Die Tierschutzpartei 5 0,35% 2 0,15%
07 REP 4 0,28% 12 0,87%
08 FAMILIE 10 0,70% 10 0,73%
09 Volksabstimmung 2 0,14% ******* *******
10 DIE FRAUEN 2 0,14% 2 0,15%
11 PBC 2 0,14% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 2 0,14% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 1 0,07% 0 0,00%
18 50Plus 2 0,14% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 1 0,07% ******* *******
21 DVU 1 0,07% ******* *******
22 DIE GRAUEN 2 0,14% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 5 0,35% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 2 0,14% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 74 5,21% ******* *******
28 Newropeans 1 0,07% ******* *******
29 PIRATEN 1 0,07% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 7 0,49% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 3514 1441 41,01% 1420 21
Europawahl 2004 3263 1411 43,24% 1378 33