Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Dersum

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:21
Basis: 2 von 2 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 324 67,64% 443 87,03%
02 SPD 48 10,02% 27 5,30%
03 GRÜNE 29 6,05% 12 2,36%
04 FDP 27 5,64% 11 2,16%
05 DIE LINKE 4 0,84% 2 0,39%
06 Die Tierschutzpartei 2 0,42% 1 0,20%
07 REP 2 0,42% 4 0,79%
08 FAMILIE 4 0,84% 4 0,79%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,20%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 2 0,42% 1 0,20%
14 DKP 1 0,21% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 1 0,20%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 1 0,21% ******* *******
19 AUF 1 0,21% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,21% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 1 0,21% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 24 5,01% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 5 1,04% ******* *******
30 RRP 2 0,42% ******* *******
31 RENTNER 1 0,21% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 1037 480 46,29% 479 1
Europawahl 2004 1061 518 48,82% 509 9