Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Grafschaft Bentheim - Samtgemeinde Neuenhaus

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:78,74%75,08%
Wahlberechtigte:9.9759.852
Wähler:7.8547.397
 
Ungültige Erststimmen:3457
Gültige Erststimmen:7.8207.340
Ungültige Zweitstimmen:3738
Gültige Zweitstimmen:7.8177.359

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 4.001 51,16% 4.159 56,66%
2 2.452 31,36% 2.490 33,92%
3 377 4,82% 283 3,86%
4 280 3,58% 172 2,34%
5 315 4,03% 80 1,09%
6 366 4,68% 120 1,63%
17 29 0,37% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.749 47,96% 3.984 54,14%
2 2.172 27,79% 2.163 29,39%
3 458 5,86% 411 5,58%
4 358 4,58% 197 2,68%
5 543 6,95% 237 3,22%
6 409 5,23% 170 2,31%
7 9 0,12% 112 1,52%
8 5 0,06% 37 0,50%
9 42 0,54% 32 0,43%
10 6 0,08% 8 0,11%
11 2 0,03% 0 0,00%
12 3 0,04% 0 0,00%
13 9 0,12% 0 0,00%
14 2 0,03% 0 0,00%
15 5 0,06% 0 0,00%
16 7 0,09% 0 0,00%
17 34 0,43% 0 0,00%
18 4 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang