Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Grafschaft Bentheim - Samtgemeinde Neuenhaus - Stadt Neuenhaus - Wahlbezirk Grundschule Neuenhaus (0003)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:654688
Wähler:429439
 
Ungültige Erststimmen:33
Gültige Erststimmen:426436
Ungültige Zweitstimmen:52
Gültige Zweitstimmen:424437

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 167 39,20% 181 41,51%
2 170 39,91% 202 46,33%
3 25 5,87% 22 5,05%
4 18 4,23% 11 2,52%
5 17 3,99% 3 0,69%
6 28 6,57% 13 2,98%
17 1 0,23% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 162 38,21% 185 42,33%
2 163 38,44% 174 39,82%
3 20 4,72% 26 5,95%
4 20 4,72% 16 3,66%
5 30 7,08% 5 1,14%
6 28 6,60% 18 4,12%
7 0 0,00% 9 2,06%
8 0 0,00% 1 0,23%
9 1 0,24% 1 0,23%
10 0 0,00% 1 0,23%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang