Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Emsland - Stadt Meppen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:76,47%73,65%
Wahlberechtigte:26.90126.611
Wähler:20.57119.599
 
Ungültige Erststimmen:153210
Gültige Erststimmen:20.41819.389
Ungültige Zweitstimmen:122146
Gültige Zweitstimmen:20.44919.453

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 10.484 51,35% 10.940 56,42%
2 5.229 25,61% 5.501 28,37%
3 1.292 6,33% 1.253 6,46%
4 846 4,14% 583 3,01%
5 1.184 5,80% 340 1,75%
6 1.274 6,24% 636 3,28%
17 109 0,53% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 9.586 46,88% 10.448 53,71%
2 4.495 21,98% 4.981 25,61%
3 1.588 7,77% 1.272 6,54%
4 1.008 4,93% 640 3,29%
5 1.928 9,43% 854 4,39%
6 1.363 6,67% 662 3,40%
7 54 0,26% 313 1,61%
8 42 0,21% 118 0,61%
9 114 0,56% 98 0,50%
10 57 0,28% 35 0,18%
11 0 0,00% 3 0,02%
12 17 0,08% 0 0,00%
13 19 0,09% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 19 0,09% 0 0,00%
16 18 0,09% 0 0,00%
17 126 0,62% 0 0,00%
18 15 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang