Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Emsland - Große selbst. Stadt Lingen (Ems)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:77,77%73,17%
Wahlberechtigte:41.71441.372
Wähler:32.43930.270
 
Ungültige Erststimmen:196288
Gültige Erststimmen:32.24329.982
Ungültige Zweitstimmen:146221
Gültige Zweitstimmen:32.29330.049

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 16.475 51,10% 17.045 56,85%
2 7.953 24,67% 8.370 27,92%
3 1.917 5,95% 2.270 7,57%
4 1.442 4,47% 890 2,97%
5 2.562 7,95% 503 1,68%
6 1.673 5,19% 750 2,50%
17 221 0,69% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 15.287 47,34% 16.270 54,14%
2 7.269 22,51% 7.948 26,45%
3 2.328 7,21% 1.858 6,18%
4 1.671 5,17% 977 3,25%
5 3.118 9,66% 1.249 4,16%
6 1.811 5,61% 808 2,69%
7 90 0,28% 562 1,87%
8 49 0,15% 120 0,40%
9 201 0,62% 157 0,52%
10 52 0,16% 60 0,20%
11 18 0,06% 6 0,02%
12 43 0,13% 0 0,00%
13 26 0,08% 0 0,00%
14 3 0,01% 0 0,00%
15 26 0,08% 0 0,00%
16 30 0,09% 0 0,00%
17 239 0,74% 0 0,00%
18 32 0,10% 0 0,00%

Seitenanfang