Bundestagswahl 2013

Internetpräsentation

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Mittelems - Landkreis Emsland

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,17%75,01%
Stimmberechtigte:131.402130.677
Wähler:98.77198.015
 
Ungültige Erststimmen:8441.038
Gültige Erststimmen:97.92796.977
Ungültige Zweitstimmen:656921
Gültige Zweitstimmen:98.11597.094

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 62.072 63,39% 57.712 59,51%
2 23.622 24,12% 19.981 20,60%
3 1.494 1,53% 8.156 8,41%
4 5.388 5,50% 5.986 6,17%
5 2.490 2,54% 4.536 4,68%
7 516 0,53% 606 0,62%
10 2.345 2,39% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 58.824 59,95% 49.674 51,16%
2 22.252 22,68% 19.055 19,63%
3 4.071 4,15% 14.122 14,54%
4 5.015 5,11% 6.275 6,46%
5 2.800 2,85% 4.931 5,08%
6 1.414 1,44% 1.439 1,48%
7 459 0,47% 552 0,57%
8 437 0,45% 483 0,50%
9 10 0,01% 13 0,01%
10 2.528 2,58% 0 0,00%
11 76 0,08% 0 0,00%
12 29 0,03% 0 0,00%
13 163 0,17% 0 0,00%
14 37 0,04% 0 0,00%

Seitenanfang