Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Lingen - Landkreis Emsland - Große selbst. Stadt Lingen (Ems)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:64,01%59,26%
Wahlberechtigte:41.68041.133
Wähler:26.68024.375
 
Ungültige Erststimmen:134278
Gültige Erststimmen:26.54624.097
Ungültige Zweitstimmen:104245
Gültige Zweitstimmen:26.57624.130

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 14.444 54,41% 13.334 55,33%
2 6.596 24,85% 6.628 27,51%
3 2.187 8,24% 2.351 9,76%
4 1.639 6,17% 868 3,60%
5 721 2,72% 492 2,04%
6 959 3,61% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 13.165 49,54% 11.976 49,63%
2 7.288 27,42% 6.000 24,87%
3 1.808 6,80% 2.444 10,13%
4 2.097 7,89% 2.514 10,42%
5 825 3,10% 417 1,73%
6 974 3,66% 0 0,00%
9 33 0,12% 0 0,00%
13 15 0,06% 0 0,00%
16 43 0,16% 91 0,38%
17 2 0,01% 0 0,00%
18 13 0,05% 0 0,00%
19 121 0,46% 0 0,00%
20 129 0,49% 0 0,00%
21 45 0,17% 530 2,20%
22 18 0,07% 0 0,00%

Seitenanfang