Landkreis Emsland

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2017 am 15.10.2017
Wahlkreis Lingen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:65,25%60,93%
Wahlberechtigte:84.57083.391
Wähler:55.18050.813
 
Ungültige Erststimmen:276502
Gültige Erststimmen:54.90450.311
Ungültige Zweitstimmen:200441
Gültige Zweitstimmen:54.98050.372

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 31.859 58,03% 30.604 60,83%
2 13.702 24,96% 12.463 24,77%
3 3.431 6,25% 3.976 7,90%
4 2.807 5,11% 1.578 3,14%
5 1.263 2,30% 950 1,89%
6 1.842 3,35% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 29.544 53,74% 27.241 54,08%
2 14.219 25,86% 11.411 22,65%
3 3.207 5,83% 4.311 8,56%
4 3.933 7,15% 5.159 10,24%
5 1.470 2,67% 821 1,63%
6 1.869 3,40% 0 0,00%
9 43 0,08% 0 0,00%
13 37 0,07% 0 0,00%
16 66 0,12% 189 0,38%
17 3 0,01% 0 0,00%
18 26 0,05% 0 0,00%
19 226 0,41% 0 0,00%
20 234 0,43% 0 0,00%
21 76 0,14% 934 1,85%
22 27 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang