OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Wahlbereich 1

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 7.254
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 2.403 33,13%
101 1.024 14,12%
102 341 4,70%
103 423 5,83%
104 379 5,22%
105 327 4,51%
106 542 7,47%
107 495 6,82%
108 103 1,42%
109 611 8,42%
110 606 8,35%

Seitenanfang