OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 28.429
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.636 5,75%
101 1.745 6,14%
102 393 1,38%
103 330 1,16%
104 130 0,46%
200 919 3,23%
201 771 2,71%
300 687 2,42%
301 450 1,58%
302 692 2,43%
303 521 1,83%
400 879 3,09%
401 552 1,94%
402 306 1,08%
403 425 1,49%
404 107 0,38%
500 2.108 7,41%
501 992 3,49%
502 623 2,19%
503 417 1,47%
600 1.183 4,16%
601 700 2,46%
602 469 1,65%
603 335 1,18%
700 961 3,38%
701 1.016 3,57%
702 292 1,03%
703 139 0,49%
800 762 2,68%
801 437 1,54%
802 160 0,56%
803 249 0,88%
804 89 0,31%
900 1.462 5,14%
901 796 2,80%
902 155 0,55%
903 214 0,75%
904 156 0,55%
1000 1.961 6,90%
1001 668 2,35%
1002 1.099 3,87%
1003 443 1,56%

Seitenanfang