OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 11.548
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 487 4,22%
101 1.475 12,77%
102 427 3,70%
103 124 1,07%
104 40 0,35%
105 67 0,58%
106 80 0,69%
107 89 0,77%
108 60 0,52%
200 169 1,46%
201 309 2,68%
202 197 1,71%
203 419 3,63%
300 135 1,17%
301 208 1,80%
400 220 1,91%
401 353 3,06%
402 295 2,55%
403 60 0,52%
500 319 2,76%
501 313 2,71%
502 176 1,52%
503 717 6,21%
504 51 0,44%
505 55 0,48%
600 200 1,73%
601 180 1,56%
602 155 1,34%
603 104 0,90%
700 196 1,70%
701 252 2,18%
800 136 1,18%
801 1.036 8,97%
802 226 1,96%
900 254 2,20%
901 969 8,39%
902 121 1,05%
903 30 0,26%
904 20 0,17%
1000 321 2,78%
1001 132 1,14%
1002 168 1,45%
1003 39 0,34%
1004 164 1,42%

Seitenanfang