OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE. Niedersachsen

Gültige Stimmen 3.204
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 415 12,95%
101 212 6,62%
102 260 8,11%
200 258 8,05%
201 217 6,77%
300 131 4,09%
301 182 5,68%
500 292 9,11%
501 162 5,06%
700 187 5,84%
701 145 4,53%
900 240 7,49%
901 123 3,84%
1000 217 6,77%
1001 163 5,09%

Seitenanfang