OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.4

Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 249.938
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.487 1,40%
101 4.150 1,66%
102 2.926 1,17%
103 1.092 0,44%
104 952 0,38%
105 739 0,30%
106 807 0,32%
107 455 0,18%
108 402 0,16%
109 527 0,21%
110 91 0,04%
200 2.848 1,14%
201 4.085 1,63%
202 3.515 1,41%
203 4.421 1,77%
204 3.390 1,36%
205 4.070 1,63%
206 2.908 1,16%
207 4.382 1,75%
300 2.814 1,13%
301 3.868 1,55%
302 3.362 1,35%
303 3.865 1,55%
304 2.894 1,16%
305 5.133 2,05%
306 3.190 1,28%
307 4.371 1,75%
400 3.100 1,24%
401 3.246 1,30%
402 2.657 1,06%
403 3.789 1,52%
404 1.371 0,55%
405 6.291 2,52%
406 2.372 0,95%
407 1.951 0,78%
408 2.813 1,13%
409 1.192 0,48%
410 1.136 0,45%
500 4.368 1,75%
501 2.827 1,13%
502 3.471 1,39%
503 1.243 0,50%
504 2.339 0,94%
505 1.260 0,50%
506 876 0,35%
507 973 0,39%
508 1.765 0,71%
509 850 0,34%
510 454 0,18%
600 3.913 1,57%
601 5.622 2,25%
602 1.794 0,72%
603 389 0,16%
604 3.968 1,59%
605 2.112 0,85%
606 1.904 0,76%
607 4.948 1,98%
608 2.290 0,92%
609 852 0,34%
610 997 0,40%
700 3.364 1,35%
701 3.564 1,43%
702 1.864 0,75%
703 3.088 1,24%
704 2.675 1,07%
705 4.260 1,70%
706 4.764 1,91%
707 1.938 0,78%
708 2.830 1,13%
709 1.410 0,56%
710 593 0,24%
800 2.347 0,94%
801 4.647 1,86%
802 4.536 1,81%
803 875 0,35%
804 1.651 0,66%
805 4.111 1,64%
806 2.557 1,02%
807 745 0,30%
808 3.148 1,26%
809 2.381 0,95%
810 3.900 1,56%
900 3.244 1,30%
901 2.591 1,04%
902 2.817 1,13%
903 2.501 1,00%
904 1.052 0,42%
905 317 0,13%
906 809 0,32%
907 389 0,16%
908 1.286 0,51%
909 371 0,15%
910 209 0,08%
1000 3.590 1,44%
1001 4.506 1,80%
1002 1.696 0,68%
1003 1.555 0,62%
1004 1.521 0,61%
1005 2.235 0,89%
1006 788 0,32%
1007 867 0,35%
1008 1.268 0,51%
1009 316 0,13%
1010 885 0,35%

Seitenanfang