Europawahl 2014

Internetpräsentation

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Emsland

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:51,39%
Stimmberechtigte:236.116
Wähler:121.346
 
Ungültige Stimmen:843
Gültige Stimmen:120.503

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 75.593 62,73%
2 24.940 20,70%
3 6.830 5,67%
4 2.625 2,18%
5 2.789 2,31%
6 834 0,69%
7 927 0,77%
8 117 0,10%
9 483 0,40%
10 246 0,20%
11 68 0,06%
12 143 0,12%
13 115 0,10%
14 115 0,10%
15 83 0,07%
16 26 0,02%
17 25 0,02%
18 10 0,01%
19 23 0,02%
20 3.703 3,07%
21 44 0,04%
22 25 0,02%
23 406 0,34%
24 333 0,28%

Seitenanfang