Europawahl 2014

Internetpräsentation

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Emsland

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:51,39%41,79%
Stimmberechtigte:236.116234.392
Wähler:121.34697.945
 
Ungültige Stimmen:843637
Gültige Stimmen:120.50397.308

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 75.593 62,73% 61.715 63,42%
2 24.940 20,70% 14.384 14,78%
3 6.830 5,67% 5.976 6,14%
4 2.625 2,18% 8.249 8,48%
5 2.789 2,31% 2.274 2,34%
6 834 0,69% 462 0,47%
7 927 0,77% 480 0,49%
8 117 0,10% 311 0,32%
9 483 0,40% 504 0,52%
10 246 0,20% 820 0,84%
11 68 0,06% 66 0,07%
12 143 0,12% 139 0,14%
13 115 0,10% 55 0,06%
14 115 0,10% 70 0,07%
15 83 0,07% 89 0,09%
16 26 0,02% 37 0,04%
17 25 0,02% 29 0,03%
18 10 0,01% 26 0,03%
19 23 0,02% 29 0,03%
20 3.703 3,07% 0 0,00%
21 44 0,04% 0 0,00%
22 25 0,02% 0 0,00%
23 406 0,34% 0 0,00%
24 333 0,28% 0 0,00%

Seitenanfang