Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
SG Sögel

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:19
Basis: 15 von 15 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 3390 67,40% 4097 77,48%
02 SPD 604 12,01% 559 10,57%
03 GRÜNE 318 6,32% 248 4,69%
04 FDP 393 7,81% 190 3,59%
05 DIE LINKE 89 1,77% 15 0,28%
06 Die Tierschutzpartei 32 0,64% 27 0,51%
07 REP 17 0,34% 13 0,25%
08 FAMILIE 20 0,40% 22 0,42%
09 Volksabstimmung 7 0,14% ******* *******
10 DIE FRAUEN 6 0,12% 9 0,17%
11 PBC 3 0,06% 2 0,04%
12 ödp 4 0,08% 5 0,09%
13 CM 12 0,24% 10 0,19%
14 DKP 1 0,02% 5 0,09%
15 AUFBRUCH 2 0,04% 4 0,08%
16 PSG 0 0,00% 3 0,06%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,02%
18 50Plus 4 0,08% ******* *******
19 AUF 2 0,04% ******* *******
20 BP 1 0,02% ******* *******
21 DVU 4 0,08% ******* *******
22 DIE GRAUEN 5 0,10% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 4 0,08% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 8 0,16% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 5 0,10% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 50 0,99% ******* *******
28 Newropeans 1 0,02% ******* *******
29 PIRATEN 20 0,40% ******* *******
30 RRP 12 0,24% ******* *******
31 RENTNER 16 0,32% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 11258 5053 44,88% 5030 23
Europawahl 2004 11066 5347 48,32% 5288 59