Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Samtgemeinde Freren

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:29
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 268 76,79% 268 84,28%
02 SPD 35 10,03% 34 10,69%
03 GRÜNE 9 2,58% 13 4,09%
04 FDP 21 6,02% 1 0,31%
05 DIE LINKE 4 1,15% 2 0,63%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,29% 0 0,00%
07 REP 1 0,29% 0 0,00%
08 FAMILIE 0 0,00% 0 0,00%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 1 0,29% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 1 0,29% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 4 1,15% ******* *******
31 RENTNER 4 1,15% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 ******* 352 ******* 349 3
Europawahl 2004 ******* 320 ******* 318 2