Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Wippingen

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:29
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 219 65,96% 307 85,52%
02 SPD 42 12,65% 26 7,24%
03 GRÜNE 17 5,12% 5 1,39%
04 FDP 25 7,53% 8 2,23%
05 DIE LINKE 5 1,51% 1 0,28%
06 Die Tierschutzpartei 2 0,60% 2 0,56%
07 REP 3 0,90% 2 0,56%
08 FAMILIE 2 0,60% 2 0,56%
09 Volksabstimmung 1 0,30% ******* *******
10 DIE FRAUEN 1 0,30% 1 0,28%
11 PBC 0 0,00% 1 0,28%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 1 0,28%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 1 0,30% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,30% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 7 2,11% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 5 1,51% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,30% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 670 332 49,55% 332 0
Europawahl 2004 645 364 56,43% 359 5