Landkreis Emsland

Europawahl 2009


Landkreis Emsland
Gemeinde Wettrup

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 15.06.2009 - 10:10:28
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 152 81,72% 148 85,06%
02 SPD 9 4,84% 13 7,47%
03 GRÜNE 0 0,00% 3 1,72%
04 FDP 18 9,68% 4 2,30%
05 DIE LINKE 6 3,23% 2 1,15%
06 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 2 1,15%
07 REP 0 0,00% 0 0,00%
08 FAMILIE 0 0,00% 1 0,57%
09 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00%
12 ödp 0 0,00% 0 0,00%
13 CM 0 0,00% 0 0,00%
14 DKP 0 0,00% 0 0,00%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 PSG 0 0,00% 0 0,00%
17 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
18 50Plus 0 0,00% ******* *******
19 AUF 0 0,00% ******* *******
20 BP 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 0 0,00% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 0 0,00% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 0 0,00% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,54% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 449 186 41,43% 186 0
Europawahl 2004 439 174 39,64% 174 0